产品搜索| Search
产品展示 | Products
当前位置:首页 > 产品展示 > >>>>EG41J英标隔膜阀,英标衬胶隔膜阀
EG41J英标隔膜阀,英标衬胶隔膜阀产品概述:
一、EG41J 英标隔膜阀 英标衬胶隔膜阀用途:
适用范围应用于国防、科研、航天、电子、机械、冶金、石油,化工,能源、环保、生物医药、制冷、食品等各种领域
二、EG41J 英标隔膜阀 英标衬胶隔膜阀性能规范:
型号 | 公称压力 PN(Mpa) | 试验压力PS(Mpa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体试验 | 密封试验 | ||||
EG41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蚀性流体 J·一般腐蚀性流体 FS。强酸碱及各种有机溶剂(溶融碱金属元素氧除外) | ≤100 ≤85 ≤150 |
EG41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
EG41J-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
三、EG41J 英标隔膜阀 英标衬胶隔膜阀连接尺寸:
型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸 | 质量(㎏) | |||||||
J型 | W型 | f | D1 | D | D0 | n-d | H | |||
EG41J-16 EG41W-16 EG41FS-16 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-14 | 92 | 3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-14 | 96 | 4 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-18 | 131 | 6.5 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-18 | 142 | 7.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-18 | 167 | 10.5 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-18 | 203 | 17.5 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-18 | 216 | 25 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-18 | 270 | 36 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-18 | 319 | 47 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | | 12-22 | | | |
300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | | 12-22 | | | |
EG41J-10 EG41W-10 EG41FS-10 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-14 | 92 | 3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-14 | 96 | 4 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-18 | 131 | 6.5 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-18 | 142 | 7.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-18 | 167 | 10.5 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-18 | 203 | 17.5 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-18 | 216 | 25 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-18 | 270 | 36 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-18 | 319 | 47 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
EG41J-6 EG41W-6 EG41FS-6 | 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-18 | 319 | 47 |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | | 12-22 | | | |
300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | | 12-22 | | |
四、EG41J 英标隔膜阀 英标衬胶隔膜阀订货说明:
1.英标隔膜阀产品名称;
2.英标隔膜阀产品型号;
3.英标隔膜阀产品口径;
4.隔膜阀使用介质;
5.隔膜阀使用温度;
6.隔膜阀驱动方式;
7.隔膜阀公称压力;
8..如有特殊要求时请在订购产品时注明。
9.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
2.英标隔膜阀产品型号;
3.英标隔膜阀产品口径;
4.隔膜阀使用介质;
5.隔膜阀使用温度;
6.隔膜阀驱动方式;
7.隔膜阀公称压力;
8..如有特殊要求时请在订购产品时注明。
9.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。