产品搜索| Search
产品展示 | Products
			当前位置:首页 > 产品展示 > >>>>ZDLN电子式电动双座调节阀
		 ZDLN电子式电动双座调节阀产品概述:
概述:
ZDLN电子式电动双座调节阀采用双导向结构,配用3601L系列电子式直行程电动执行机构.具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点.广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值.特别适用于压差较大,允许泄漏量也较大且不是很清洁的介质场合.
本系列产品有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种.产品公称压力等级有PN16、40、64;公称通径范围DN25~400.适用流体温度有-250℃~+560℃范围内多种档次.泄漏量标准为Ⅱ级或Ⅳ级.流量特性为线性或等百分比.多种多样的品种规格可供选择
本系列产品有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种.产品公称压力等级有PN16、40、64;公称通径范围DN25~400.适用流体温度有-250℃~+560℃范围内多种档次.泄漏量标准为Ⅱ级或Ⅳ级.流量特性为线性或等百分比.多种多样的品种规格可供选择
主要零件材料:
阀体、阀盖:HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管
垫 片:橡胶石棉板、1cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片
阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
衬 套:2Cr13
阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管
垫 片:橡胶石棉板、1cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片
阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
衬 套:2Cr13
主要技术参数:
|              公称通径mm              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |                          400              |         |
|              阀座通径mm              |                          20              |                          26              |                          32              |                          40              |                          50              |                          66              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |                          |         |
|              额定流量系数kv              |                          6.9              |                          11              |                          17.6              |                          27.5              |                          44              |                          69              |                          110              |                          176              |                          275              |                          440              |                          690              |                          1000              |                          1600              |                          2700              |         |
|              公称压力(MPa)              |                          0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4              |         ||||||||||||||
|              行程(mm)              |                          10              |                          16              |                          25              |                          40              |                          60              |                          100              |         |||||||||
|              流量特性              |                          直线,等百分比,快开              |         ||||||||||||||
|              工作温度℃              |                          -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃              |         ||||||||||||||
|              法兰尺寸              |                          符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产              |         ||||||||||||||
|              阀体材质              |                          WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M              |         ||||||||||||||
|              阀芯材质              |                          1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti              |         ||||||||||||||
|              阀体型式              |                          直通双座铸造球型阀              |         ||||||||||||||
|              上阀盖型式              |                          普通式(常温),热片式(中温),长颈式(低温)              |         ||||||||||||||
|              阀体允许压差              |                          ≤公称压力              |                          4.0              |                          3.4              |                          |         |||||||||||
|              配用电动执行机构型号              |                          PSL              |                          PSL-201              |                          PSL-202              |                          PSL-204              |                          PSL-208              |                          PSL-312              |                          PSL325              |         ||||||||
|              361L              |                          361LSA-08              |                          361LSA-20              |                          361LSB-30              |                          361LSB-50              |                          361LSC-65              |                          361LSC-99              |         |||||||||
|              防爆型              |                          361LXA-20              |                          361LXB-30              |                          361LXB-50              |                          |         |||||||||||
外形尺寸:
|              公通径(mm)              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |         ||
|              L(mm)              |                          PN1.6MPa              |                          185              |                          200              |                          220              |                          250              |                          275              |                          300              |                          350              |                          410              |                          450              |                          550              |                          670              |                          770              |         |
|              PN4.0MPa              |                          190              |                          210              |                          230              |                          255              |                          285              |                          310              |                          355              |                          425              |                          460              |                          560              |                          740              |                          805              |         ||
|              PN6.4MPa              |                          200              |                          210              |                          235              |                          265              |                          295              |                          320              |                          370              |                          440              |                          475              |                          570              |                          750              |                          820              |         ||
|              H1(mm)              |                          117              |                          120              |                          139              |                          144              |                          188              |                          208              |                          220              |                          268              |                          278              |                          320              |                          441              |                          503              |         ||
|              配PSL              |                          H             (mm)              |                          普通型              |                          907              |                          910              |                          955              |                          960              |                          1112              |                          1122              |                          1134              |                          1213              |                          1223              |                          1265              |                          1813              |                          1889              |         
|              散热片型              |                          1037              |                          1040              |                          1085              |                          1090              |                          1275              |                          1285              |                          1297              |                          1412              |                          1422              |                          1464              |                          1058              |                          2134              |         ||
|              D(mm)              |                          176              |                          225              |         ||||||||||||
|              重量(KG)              |                          22.5              |                          24.5              |                          35.5              |                          39.5              |                          72              |                          85              |                          122              |                          181              |                          237              |                          378              |                          680              |                          840              |         ||
|              配361L              |                          H(mm)              |                          普通型              |                          670              |                          673              |                          840              |                          845              |                          1037              |                          1047              |                          1059              |                          1293              |                          1303              |                          1345              |                          1538              |                          1614              |         
|              散热片型              |                          800              |                          803              |                          970              |                          975              |                          1200              |                          1210              |                          1222              |                          1492              |                          1502              |                          1544              |                          1783              |                          1859              |         ||
|              D(mm)              |                          225              |                          310              |         ||||||||||||
|              重量(KG)              |                          30              |                          32              |                          51              |                          55              |                          87              |                          100              |                          137              |                          194              |                          250              |                          391              |                          720              |                          880              |         ||
订货须知
1.产品型号与名称 
2.公称通径DN(mm) 
3.公称压力
4.流量特性
4.流量特性
5.阀体材质 
6.额定流量系数
7.介质种类和温度范围 
8.阀前后压力(压差) 
9.电源电压和控制信号
10.其它特殊要求
			10.其它特殊要求