产品搜索| Search
ZAZP、ZAZM电动单座调节阀产品概述:
ZAZP、ZAZM电动单座调节阀公称通径由20至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用温度范围由-40℃~450℃,接受信号为0~10mA .DC或4~20mA.DC。其中电动单座调节阀适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。电动套筒调节阀适用于压差较大场合。按阀内件密封部分材质分又有金属-金属和非金属-金属密封两种,后者阀关闭时泄漏量可达VI级(零泄漏)标准。按填料不同可分为一般填料密封和波纹管密封两种,前者用于一般场合,而后者用于不允许外漏的重要场合。流量特性为线性或等百分比。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。多种多样的品种规格可供选择。
ZAZP、ZAZM电动单座调节阀产品特点
·阀体按流体力学原理设计的等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。
·可调节范围大,固有可调比为50,流量特性有直线和等百分比。
·电动套筒调节阀阀塞设有上、下方的均压孔,不平衡力小,阀稳定性好,套筒互换性强,使用压差大。
·调节切断型采用软密封结构阀芯,达VI级泄漏标准(零泄漏)。
·伺服放大器采用深度动态负反馈,可提高自动调节精度。
·电动操作器有多种形式,可适用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。
·电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度,无需伺服放大器。
·波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成*的密封,堵绝流体外漏。
阀体材质
阀体、阀盖:HT200、ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯:1Cr18Ni9Ti、司太莱合金堆焊 增强聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
推杆、衬套:2Cr13
垫片:橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片
波纹管:1Cr18Ni9Ti
技术参数
公称通径 DN ( mm ) (阀座直径 DN ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
额定流量系数 Kv | 直 线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程 (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公称压力 PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||
固有可调比 | 50 | ||||||||||||||
允 许 泄漏量 | 单 座 | 硬密封:Ⅳ级 软密封:Ⅵ级 | |||||||||||||
套 筒 | 硬密封: II 级 软密封:Ⅵ级 | ||||||||||||||
工作温度 t ( o C) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
信号范围( mA.DC ) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 电关式 电开式 | ||||||||||||||
使用环境温度 ( o C) | 电动调节阀: -20~70 o C 伺服放大器: 0~50 o C | ||||||||||||||
使用环境湿度 | 电动调节阀:≤ 95% 伺服放大器:≤ 85% | ||||||||||||||
电源电压 | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC |
配套用电动执行机构有关技术参数
公称通径 DN ( mm ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
电动执行机构型 号 | 普通型 | ZAZ-60 DKZ-310 | ZAZ-60 DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 DKZ-510 | |||||||
电子型 | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
电动执行机构推 力( N ) | 普通型 | 400 4000 | 400 4000 | 6400 | 6400 16000 | |||||||
电子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
全行程 时 间 ( S ) | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | |||||||
电子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
消耗功率( W ) | 普通型 | 28 | 35 | |||||||||
电子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
外型尺寸及重量
称通径 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H 1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H 2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H 3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
重量 (Kg) | PN 16 40 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 |
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |
公称通径 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
d | φ 155 | φ 162 | φ 170 | |||||||||
H 4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H 5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H 6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
重量 (Kg) | PN 16 40 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
产品尺寸