产品搜索| Search
产品展示 | Products
当前位置:首页 > 产品展示 > >>>>高压平行式闸板阀ZF43Y,ZF63Y,ZF83Y
高压平行式闸板阀ZF43Y,ZF63Y,ZF83Y产品概述:
| 高压平行式闸板阀 ZF43Y ZF63Y ZF83Y-16~60MPa |
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 公称压力 (MPa) | 公称通径 (MPa) | 尺寸(mm) | ||||||||
| D | G | C | P | L | E | H | W | Lo | ||
| 16.0 20.0 | 25 | 22 | 27 | 34 | 50.80 | 210 | 64 | 255 | 180 | 384 |
| 32 | 28 | 33 | 42 | 60.32 | 230 | 69 | 307 | 200 | 414 | |
| 40 | 35 | 40 | 49 | 68.28 | 260 | 82 | 356 | 240 | 434 | |
| 50 | 47 | 52 | 64 | 95.25 | 300 | 100 | 379 | 250 | 510 | |
| 65 | 57 | 63 | 73 | 107.95 | 340 | 125 | 402 | 280 | 556 | |
| 80 | 72 | 78 | 90 | 123.82 | 390 | 157 | 475 | 320 | 592 | |
| 100 | 92 | 98 | 115 | 149.22 | 450 | 183 | 548 | 350 | 716 | |
| 150 | 136 | 143 | 169 | 211.12 | 600 | 262 | 775 | 450 | 850 | |
| 200 | 174 | 182 | 220 | 269.88 | 750 | 340 | 793 | 550 | 1032 | |
| 25.0 | 25 | 22 | 27 | 34 | 50.80 | 210 | 64 | 255 | 180 | 384 |
| 32 | 28 | 34 | 42 | 60.32 | 230 | 69 | 307 | 200 | 414 | |
| 40 | 35 | 43 | 49 | 68.28 | 260 | 82 | 356 | 240 | 434 | |
| 50 | 47 | 52 | 61 | 95.25 | 300 | 100 | 379 | 260 | 510 | |
| 65 | 57 | 63 | 73 | 107.95 | 340 | 125 | 402 | 280 | 556 | |
| 80 | 70 | 78 | 90 | 136.52 | 390 | 157 | 475 | 320 | 624 | |
| 100 | 92 | 96 | 115 | 161.92 | 450 | 183 | 548 | 350 | 736 | |
| 150 | 136 | 142 | 169 | 211.12 | 600 | 262 | 775 | 450 | 910 | |
| 200 | 174 | 185 | 220 | 269.88 | 750 | 340 | 793 | 550 | 1134 | |
| 35.0 | 25 | 22 | 27 | 34 | 50.80 | 210 | 64 | 255 | 180 | 384 |
| 32 | 28 | 34 | 42 | 60.32 | 230 | 69 | 307 | 200 | 414 | |
| 40 | 35 | 43 | 49 | 68.28 | 260 | 82 | 356 | 240 | 434 | |
| 50 | 47 | 52 | 61 | 95.25 | 300 | 100 | 379 | 260 | 510 | |
| 65 | 57 | 63 | 73 | 107.95 | 340 | 125 | 402 | 280 | 556 | |
| 80 | 70 | 78 | 90 | 136.52 | 390 | 157 | 475 | 320 | 624 | |
| 100 | 92 | 96 | 115 | 161.92 | 450 | 183 | 548 | 350 | 736 | |
| 150 | 136 | 142 | 169 | 211.12 | 600 | 262 | 775 | 450 | 910 | |
| 200 | 174 | 185 | 220 | 269.88 | 750 | 340 | 793 | 550 | 1134 | |
| 45.0 60.0 | 25 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | |
| 65 | 47 | 53 | 73 | 107.95 | 390 | 128 | 466 | 280 | 680 | |
| 80 | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | |||||||
