产品搜索| Search
手动平板闸阀Z43F-16C产品概述:
一、 手动平板闸阀Z43F-16C产品简介
平板闸阀适用于天然气,石油,化工,环保,城市管道,燃气管线等输送管线,放空系统和汽储存装置上,用作启闭设备。
Z43型带导流孔单闸板式平板闸阀适用于天然气开采和净化的长输管线
公 称 压 力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
公 称 通 径 | DN40~DN700 | |||||
工作压力(MPa) | ≤1.0 | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤4.0 | ≤6.4 | ≤10.0 |
强度试验(MPa) | 2.0 | | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封试验(MPa) | 1.1 | | 2.75 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
工 作 介 质 | 水、油品、天然气等 | |||||
工 作 温 度 | -29~121℃ |
五、 产品主要参数
基本型号 | (K)Z43WF、 (K)Z43WY、 (K)Z43Y、 (K)Z43F、 (K)Z43H | |||
压力等级范围 | PN1.6~15.0MPa | Class 150~900 | ||
通径范围 | DN25~1000mm | 1"~40" | ||
驱动方式 | 手轮驱动 | 齿轮动、气动、液动、电动 | ||
适用范围 | Class 150~300 | Class400 | Class600~900 | Class 150~900 |
六、产品采用标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、主要零件材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、主要外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 (K)Z(5、6、9)(4、6)3W(F、Y、D)PN1.6、2.5MPa PN2.0MPa(Class150)
|
本阀门与管线焊接时,应将阀门开启,适当用潮湿物保护颈 部,尽量减少高温热传导,以防损坏密封填料件。
3、 关闭阀门时严禁使用加力杆,闸板关闭至顶端时手轮应回转1/2圈使闸板处于浮动状态。