产品搜索| Search
产品展示 | Products
			当前位置:首页 > 产品展示 > >>>>ZZDQ氮封装置
		 ZZDQ氮封装置产品概述:
一、ZZDQ氮封装置产品特点
氮封装置主要用于储罐顶部氮气压力恒定控制,以保护罐内物料不被氮化及储罐安全。氮封装置由ZZDQ快速泄放阀及ZZV微压调节阀两大部分组成。快速泄放阀由压力控制器及ZMQ-16K型单座切断阀组成。储罐内压力升高至设定压力时,快速泄放阀迅速开启,将罐内多余压力泄放。微压调节阀在储罐内压力降低时,开启阀门,向罐内充注氮气。因微压调节阀必须使用在压力为0.1Mpa压力以下,现场压力较高,必须安装ZZYP型压力调节阀将压力调节阀将压力降低至0.1Mpa以下才可使用。公称压力0.1Mpa,压力可按分段设定,从0.5Kpa 至66 Kpa以下,介质温度温度≤80℃。
氮封装置的供(泄)氮压力设定方便,且可在连续生产的条件下进行;氮气压力设定范围广,低至0.5Kpa(50mm.w.c),高至Kpa,比值达132倍,压力检测膜片有效面积大,设定弹簧刚度小,动作极灵敏。供氮压力调整:在ZZV型微压调节阀压力调节范围内选定一设定值如1Kpa(100mm.w.c),通过调节调整螺丝2以改变弹簧3的预压缩(拉伸)量来达到;泄氮压力调整:在ZZDQ快速泄放阀在的压力控制器部分,通过调整座3,改变弹簧4预压缩量达到。一般为避免氮封装置启闭频繁,泄氮设定值应远离供氮压力值,如2Kpa(200mm.w.c);呼吸阀高定值调整:在上述两设定值调整好后,为避免呼吸阀启闭频繁,呼吸阀设定值应大于泄压设定值。
二、ZZDQ氮封装置零件材料
|              零 件 名称              |                          材料              |         
|              阀体              |                          ZG230-450 ZG1Cr18i9Ti              |         
|              阀杆、阀芯、阀座              |                          1Cr18i9Ti              |         
|              膜片              |                          丁腈橡胶夹增强绦纶织物              |         
|              弹簧              |                          60Si2Mn              |         
|              波纹管              |                          1Cr18i9Ti              |         
三、主要技术参数
|              公称通径DN(mm)              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |         
|              额定流量系数(KV)              |                          8              |                          11              |                          20              |                          32              |                          50              |                          80              |                          100              |                          160              |         
|              额定行程(mm)              |                          6              |                          8              |                          10              |                          15              |                          20              |         |||
|              公称压力PN(Mpa)              |                          0.10              |         |||||||
|              压力调节范围(MP a)              |                          0.5∽5.5、5∽10、9∽14、13∽19、18∽24、23∽28             27∽33、31∽38、36∽44、42∽51、49∽58、56∽66  |         |||||||
|              介质温度(℃ )              |                          ≤80℃              |         |||||||
|              调节精度(%)              |                          ±10              |         |||||||
|              允许泄漏量(L/h)              |                          10ˉ4×阀额定容量              |         |||||||
 四、规格及重量外形尺寸
|              公称通径DN              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |         |||
|              A              |                          192              |                          232              |                          308              |         ||||||||
|              H              |                          629              |                          631              |                          652              |                          666              |                          689              |                          797              |                          837              |                          1050              |         |||
|              L              |                          150              |                          160              |                          180              |                          200              |                          230              |                          290              |                          310              |                          350              |         |||
|              G(Kg)              |                          18              |                          19              |                          21              |                          23              |                          25              |                          37              |                          50              |                          59              |         |||
|              公称通径DN              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |         |||
|              D              |                          105              |                          115              |                          140              |                          150              |                          165              |                          185              |                          200              |                          220              |         |||
|              D1              |                          75              |                          85              |                          100              |                          110              |                          125              |                          145              |                          160              |                          180              |         |||
|              B              |                          16              |                          18              |                          20              |                          22              |         |||||||
|              n-ф              |                          4-14              |                          4-18              |                          8-18              |         ||||||||
|              f1×D2              |                          2×56              |                          3×65              |                          3×76              |                          3×84              |                          3×99              |                          3×118              |                          3×132              |                          3×156              |         |||
 五、安装事项 
(1)安装前,检查整机零件是否缺损与松动,对管道应进行清洗,介质流向应与阀体上的箭头指向*。
(2)为便于现场维护与操作,阀四周应留有适当空间与设置旁路手动阀,阀组安装方案。
(3)阀门应正立垂直安装在水平管道上,阀体与管道的法尘连接,要注意同轴度,并应安装在环境温度不超过-25~55℃的场合使用。