产品搜索| Search
产品展示 | Products
当前位置:首页 > 产品展示 > >>>>ZDRWF46电动衬氟调节蝶阀
ZDRWF46电动衬氟调节蝶阀产品概述:
主要零件材料
公称通径mm | DN50-DN800 | |||
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀板 | WCB或2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
阀座密封 | 增强聚四氟乙烯 、对位聚苯 、不锈钢、硬质合金钢密封 | |||
阀板密封 | 增强聚四氟乙烯 、对位聚苯 、各种橡胶、不锈钢 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 、柔性石墨 | |||
适用工况 | 适用介质 | 蒸汽、水、油品 | 硝酸碱类腐蚀性介质 | 醋酸类腐蚀性介质 |
适用温度 | 聚四氟乙烯≤180℃,对位聚苯≤300℃,金属密封≤425℃ |
主要技术参数
公称通径D(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | ||
公称压力PN(MPa) | 0.6、1.0、1.6、2.5 | |||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比(参见典型曲线图)、直线特性、 | |||||||||||||||||
阀板转角(度) | 0°~至90°(可调) | |||||||||||||||||
允许泄漏量等级 | 软密封:零泄露 硬密封:≤额定Cv×0.001% | 软密封:VI微气泡级,金属密封≤额定CV×0.065% | ||||||||||||||||
执行器型号 | HL、3810R、PSQ HQ或QB型 | |||||||||||||||||
作用形式 | 开关型、智能调节型、(隔爆型) | |||||||||||||||||
电源电压 | AC220V 50Hz或AC380V 50Hz | |||||||||||||||||
调节型 | 输入信号 | DC4~20mA DC0~10mA 1-5V DC | ||||||||||||||||
输出信号 | DC4~20mA DC0~10mA 1-5V DC | |||||||||||||||||
基本误差 | ≤±2.5% | |||||||||||||||||
回 差 | ≤±2.5% | |||||||||||||||||
死 区 | ≤1% | |||||||||||||||||
可调节比 | 250:1 | |||||||||||||||||
开关型 | 电源电压 | AC220V/AC380V/AC110V/DC24V | ||||||||||||||||
反馈信号 | 有源触点信号、无源触信号 | |||||||||||||||||
订货须知
1.产品型号与名称
2.公称通径DN(mm)
3.公称压力
4.流量特性要求
5.阀体材质及阀内件材料
6.介质种类和温度范围
7.阀前后压力(压差)
8.密封形式
9.配套附件,建议用户安装空气过滤器三联件与二位五通电磁阀