产品搜索| Search
电动防爆平板闸阀供应产品概述:
电动防爆平板闸阀供应应用范围
平板闸阀适用于天然气,石油,化工,环保,城市管道,燃气管线等输送管线,放空系统和汽储存装置上,用作启闭设备。
Z43型带导流孔单闸板式平板闸阀适用于天然气开采和净化的长输管线
电动防爆平板闸阀供应结构特征
1、采用浮动阀座,双向启闭,密封可靠,启闭灵活。
2、闸板均有导向条给予精密导向,同时密封面均喷焊硬质合金,耐冲蚀。
3、阀体承载能力高,通道为直通式,全开时,与闸板导流孔相贯通和直管相似,流阻很小。阀杆采用复合填料,多重密封,使得密封可靠,摩擦力小。
4、关闭阀门时,顺时针转动手轮,闸板下移至底部,由于介质压强的作用,将进口端密封座推向闸板方向,形成较大的密封比压,从而形成*道密封。同时,将闸板压向出口端密封座上,成为双重密封。
5、由于采用双重密封,所以可在不影响管道工作的情况下更换易损件。这是本厂产品优先于国内外同类产品的重要特征。
6、开启闸板时,逆时针旋转手轮,闸板上移,导流孔与通道孔相贯通。随着闸板的上升,贯通孔逐渐加大,*限位置时,导流孔与通道孔相重合,此时全开。
性能
公 称 压 力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
公 称 通 径 | DN40~DN700 | |||||
工作压力(MPa) | ≤1.0 | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤4.0 | ≤6.4 | ≤10.0 |
强度试验(MPa) | 2.0 |
| 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封试验(MPa) | 1.1 |
| 2.75 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
工 作 介 质 | 水、油品、天然气等 | |||||
工 作 温 度 | -29~121℃ |
产品主要参数
基本型号 | (K)Z43WF、 (K)Z43WY、 (K)Z43Y、 (K)Z43F、 (K)Z43H | |||
压力等级范围 | PN1.6~15.0MPa | Class 150~900 | ||
通径范围 | DN25~1000mm | 1"~40" | ||
驱动方式 | 手轮驱动 | 齿轮动、气动、液动、电动 | ||
适用范围 | Class 150~300 | Class400 | Class600~900 | Class 150~900 |
产品采用标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 (K)Z(5、6、9)(4、6)3W(F、Y、D)PN1.6、2.5MPa PN2.0MPa(Class150)
|