产品搜索| Search
产品展示 | Products
当前位置:首页 > 产品展示 > >>>>Q644F Q645F气动三通球阀 气动三通法兰球阀
Q644F Q645F气动三通球阀 气动三通法兰球阀产品概述:
Q644F Q645F气动三通球阀 气动三通法兰球阀结构特点及用途
1、结构紧凑、启闭迅速、流道畅通、流体阻力小。
2、密封性能好:利用四面阀座材料聚四氟乙烯弹性变形实现无泄漏密封。
3、一阀多用:任一通口可用作入口而无泄漏,三通既可制成L型通口,也可制成T型通口。
4,维修方便:在系统卸压后,无需拆下整个阀体就可进行检查和维修。
5、泛适用于供水、石化、冶金、矿山、轻纺、能源、造纸、食品、钢铁等管路系统中对介质流向进行切换以及对介质的分流或混合流体。
1、结构紧凑、启闭迅速、流道畅通、流体阻力小。
2、密封性能好:利用四面阀座材料聚四氟乙烯弹性变形实现无泄漏密封。
3、一阀多用:任一通口可用作入口而无泄漏,三通既可制成L型通口,也可制成T型通口。
4,维修方便:在系统卸压后,无需拆下整个阀体就可进行检查和维修。
5、泛适用于供水、石化、冶金、矿山、轻纺、能源、造纸、食品、钢铁等管路系统中对介质流向进行切换以及对介质的分流或混合流体。
Q644F Q645F气动三通球阀 气动三通法兰球阀执行标准
I 设计和制造:GB/T12237-1989; APl608。
2.检验和试验:GB/T13927-1992; APl 598。
3 法兰连接:JB/T79]一2-1994; ASME/ANSI B165。
4 结构长度:JD-2002
I 设计和制造:GB/T12237-1989; APl608。
2.检验和试验:GB/T13927-1992; APl 598。
3 法兰连接:JB/T79]一2-1994; ASME/ANSI B165。
4 结构长度:JD-2002
介质流向示意图 Sketch of Medium Flow-direction of Three-way Ball Valve
法兰三通球阀用于分流或汇合流通,是具有二面或四面阀座的多通口球阀,任一通口可用作入口而无泄漏。三通即可制成L型通口也可制成T型通口。L型三通球阀适用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连通:T型三通球阀适用于介质的分流、合流或流向切换,T型孔道可以使三个通道互相连通或使其中两个通道连通,三通球阀一般采用两个阀座结构,亦可根据用户要求采用四阀座结构。
技术规范
设计依据 | GB标准 | ANS1标准 |
设计标准 | GB/12237 | ANSIB16.34 |
连接法兰尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANS1B16.5 |
试验和检验 | JB/T9002 | AP1598 |
※注:系列球阀结构长度及连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。
主要零件材质表
序号 | 零件名称 | 材质 | ||
C | P | R | ||
1 | 右阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 螺母 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 垫片 | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 螺柱 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9TI |
5 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 阀座 | PTFE | PTFE | PTFE |
7 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 阀杆 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 垫片 | PTFE | PTFE | PTFE |
10 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE |
11 | 衬套 | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | 压盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
14 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
15 | 连接支架 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
16 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
17 | 连接套 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
18 | 气动装置 | |||
19 | 位置指示器 |
※注:系列球阀主要零部件及密封圈的材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用。
主要外形及连接法兰尺寸 Q64(4、5)(F、N、P)-16
通径 | 外形尺寸 | 连接法兰尺寸 | 执行器型号 | ||||||||||
mm | in | L | L0 | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
15 | 1/2 | 150 | 75 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 | GTD52/GTE65 |
20 | 3/4 | 150 | 75 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 | GTD65/GTE80 |
25 | 1 | 180 | 90 | 164/214 | 75/91 | 199/227 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 | GTD65/GTE80 |
32 | 11/4 | 200 | 100 | 190/295 | 91/112 | 240/266 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 | GTD80/GTE100 |
40 | 11/2 | 220 | 110 | 210/295 | 101/112 | 255/271 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 | GTD90/GTE100 |
50 | 2 | 240 | 120 | 247/340 | 112/127 | 286/307 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD100/GTE115 |
65 | 21/2 | 260 | 130 | 276/398 | 127/139 | 330/335 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD115/GTE125 |
80 | 3 | 280 | 140 | 308/438 | 139/159 | 349/383 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | GTD125/GTE145 |
100 | 4 | 320 | 160 | 348/562 | 159/206 | 421/487 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD145/GTE190 |
125 | 5 | 380 | 190 | 432/724 | 176/228 | 485/557 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD160/GTE210 |
150 | 6 | 440 | 220 | 524/928 | 228/275 | 582/629 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD210/GTE255 |
200 | 8 | 550 | 275 | 648/1033 | 275/324 | 702/750 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 | GTD255/GTE300 |
主要外形及连接法兰尺寸 Q64(4、5)(F、N、P)-25
通径 | 外形尺寸 | 连接法兰尺寸 | 执行器型号 | ||||||||||
mm | in | L | L0 | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
15 | 1/2 | 150 | 75 | 164/214 | 75/91 | 191/219 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 | GTD65/GTE80 |
20 | 3/4 | 150 | 75 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 | GTD65/GTE80 |
25 | 1 | 180 | 90 | 190/246 | 91/101 | 227/237 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 | GTD80/GTE90 |
32 | 11/4 | 200 | 100 | 210/295 | 101/112 | 256/266 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 | GTD90/GTE100 |
40 | 11/2 | 220 | 110 | 247/340 | 112/127 | 271/292 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 | GTD100/GTE115 |
50 | 2 | 240 | 120 | 276/398 | 127/139 | 307/312 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD115/GTE125 |
65 | 21/2 | 260 | 130 | 308/438 | 139/159 | 335/370 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 4-φ18 | GTD125/GTE145 |
80 | 3 | 280 | 140 | 348/478 | 159/176 | 383/400 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-φ18 | GTD145/GTE160 |
100 | 4 | 320 | 160 | 378/724 | 176/228 | 438/510 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD160/GTE210 |
125 | 5 | 380 | 190 | 524/928 | 228/275 | 557/604 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-φ26 | GTD210/GTE255 |
150 | 6 | 440 | 220 | 648/1033 | 275/324 | 629/677 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-φ26 | GTD255/GTE300 |
200 | 8 | 550 | 275 | 715/1129 | 324/380 | 750/808 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-φ26 | GTD300/GTE350 |
※注:系列球阀结构长度及连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。
※注:数据×××,× ××分别是气动执行器双作用式,单作用式(弹簧复位)。
※注:根据不同阀门扭矩、使用介质适配的执行器型号可能有所不同.相关尺寸随之变化。