产品搜索| Search
产品展示 | Products
			当前位置:首页 > 产品展示 > >>>>Q647FM气动卸灰球阀
		 Q647FM气动卸灰球阀产品概述:
Q647FM气动卸灰球阀简介
Q647FM气动卸灰球阀主要设计参数: 
气动卸灰球阀的工作原理是靠旋转阀芯来使阀门畅通或闭塞。气动卸灰球阀开关轻便,密封面采用增强聚四氟乙稀,耐磨损、耐高温。体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构简单,维护方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀。气动卸灰球阀在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;在化工产品、医药和食品生产种;在水电、火电和核电的电力生产系统中;在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中;在农田的排灌系统中;在治金生产系统中得以广泛的应用,是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流,使介质按照预定的程序输送到各个点。气动卸灰球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门,只有它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。
Q647FMQ647FM主要零件材质表 |              序号              |                          零件名称              |                          材质              |         ||
|              C               |                          P               |                          R               |         ||
|              1               |                          左右阀体              |                          WCB               |                          ZG1Cr18Ni9Ti               |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti               |         
|              2               |                          螺柱              |                          35               |                          1Cr18Ni9Ti               |                          1Cr18Ni9Ti               |         
|              3               |                          弹簧              |                          60Si2Mn               |                          1Cr18Ni9Ti               |                          1Cr18Ni12Mo2Ti               |         
|              4               |                          阀座              |                          25或1Cr13               |                          1Cr18Ni9Ti               |                          1Cr18Ni12Mo2Ti               |         
|              5               |                          密封圈              |                          PTFE               |                          PTFE               |                          PTFE               |         
|              6               |                          O形圈              |                          橡胶              |                          橡胶              |                          橡胶              |         
|              7               |                          垫片              |                          PTFE               |                          PTFE               |                          PTFE               |         
|              8               |                          法兰              |                          WCB               |                          1Cr18Ni9Ti               |                          1Cr18Ni12M02Ti               |         
|              9               |                          垫片              |                          PTFE               |                          PTFE               |                          PTFE               |         
|              10               |                          下阀杆              |                          1Cr13               |                          1Cr18Ni9Ti               |                          1Cr18Ni12M02Ti               |         
|              11               |                          衬套              |                          PTFE               |                          PTFE               |                          PTFE               |         
|              12               |                          球体              |                          1Cr18Ni9Ti               |                          1Cr18Ni9Ti               |                          1Cr18Ni12Mo2Ti               |         
|              13               |                          键              |                          35               |                          1Cr18Ni9Ti               |                          1Cr18Ni12Mo2Ti               |         
|              14               |                          阀杆              |                          1Cr13               |                          1Cr18Ni9Ti               |                          1Cr18Ni12MoTi               |         
|              15               |                          衬套              |                          PTFE               |                          PTFE               |                          PTFE               |         
|              16               |                          填料              |                          PTFE               |                          PTFE               |                          PTFE               |         
|              17               |                          填料压盖              |                          WCB               |                          1Cr18Ni9Ti               |                          1Cr18Ni12Mo2Ti               |         
|              18               |                          连接套              |                          35               |                          35               |                          1Cr18Ni9Ti               |         
|              19               |                          支架              |                          WCB               |                          WCB               |                          1Cr18Ni9Ti               |         
|              20               |                          阀体              |                          WCB               |                          ZG1Cr18Ni9Ti               |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti               |         
|              21               |                          气动执行器              |                           AT,GT,AW系列              |         ||
※注:系列球阀主要零部件及密封圈的材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用。
技术规范
|              设计依据              |                          GB标准              |         |
|              设计标准              |                          GB/12237               |         |
|              结构 长度              |                          法兰 连接              |                          GB/12221               |         
|              连接法兰尺寸              |                          GB/9113、JB/T79               |         |
|              试验和检验              |                          JB/T9002               |         |
注:系列球阀结构长度及连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。 
Q647FM主要连接尺寸 (1.6Mpa)|              公称通径 DN               |                          外形尺寸               |                          连接法兰尺寸               |                          双作用式*             执行器型号  |         |||||||
|              L              |                          L1              |                          H               |                          D               |                          D1               |                          D2               |                          C               |                          f               |                          N-φd               |         ||
|              50               |                          178               |                          190               |                          260               |                          165               |                          125               |                          99               |                          20               |                          3               |                          4-φ18               |                          GTD83               |         
|              65               |                          190               |                          210               |                          293               |                          185               |                          145               |                          118               |                          20               |                          3               |                          4-φ18               |                          GTD110               |         
|              80               |                          203               |                          247               |                          323               |                          200               |                          160               |                          132               |                          20               |                          3               |                          8-φ18               |                          GTD110               |         
|              100               |                          229               |                          276               |                          382               |                          220               |                          180               |                          156               |                          22               |                          3               |                          8-φ18               |                          GTD127               |         
|              125               |                          356               |                          348               |                          468               |                          250               |                          210               |                          184               |                          22               |                          3               |                          8-φ18               |                          GTD160               |         
|              150               |                          394               |                          378               |                          510               |                          285               |                          240               |                          211               |                          24               |                          3               |                          8-φ22               |                          GTD190               |         
|              200               |                          457               |                          524               |                          655               |                          340               |                          295               |                          266               |                          24               |                          3               |                          12-φ22               |                          GTW190               |         
|              250               |                          533               |                          645               |                          847               |                          405               |                          355               |                          319               |                          26               |                          3               |                          12-φ22               |                          AW20              |         
|              300               |                          610               |                          715               |                          980               |                          460               |                          410               |                          370               |                          28               |                          4               |                          12-φ22               |                          AW25               |         
|              350               |                          686               |                          795               |                          1085               |                          520               |                          470               |                          429               |                          30               |                          4               |                          12-φ22               |                          AW25              |         
|              400               |                          762               |                          1860               |                          1215               |                          580               |                          525               |                          480               |                          32               |                          4               |                          12-φ22               |                          AW28               |         
|              500               |                          991               |                          1860               |                          1385               |                          715               |                          650               |                          609               |                          36               |                          4               |                          12-φ22               |                          AW32              |         
主要连接尺寸 (2.5Mpa)
|              公称通径 DN               |                          外形尺寸               |                          连接法兰尺寸               |                          双作用式*             执行器型号  |         |||||||
|              L               |                          L1               |                          H               |                          D               |                          D1               |                          D2               |                          C               |                          f               |                          N-φd               |         ||
|              50               |                          216               |                          210               |                          270               |                          165               |                          125               |                          99               |                          20               |                          3               |                          4-φ18               |                          GTD110               |         
|              65               |                          241               |                          247               |                          309               |                          185               |                          145               |                          118               |                          22               |                          3               |                          4-φ18               |                          GTD110              |         
|              80               |                          283               |                          276               |                          344               |                          200               |                          160               |                          132               |                          24               |                          3               |                          8-φ18               |                          GTD127               |         
|              100               |                          305               |                          348               |                          421               |                          235               |                          190               |                          156               |                          24               |                          3               |                          8-φ22               |                          GTD160               |         
|              125               |                          381               |                          378               |                          485               |                          270               |                          220               |                          184               |                          26               |                          3               |                          8-φ26               |                          GTD190               |         
|              150               |                          403               |                          432               |                          559               |                          300               |                          250               |                          211               |                          28               |                          3               |                          8-φ26               |                          GTW190              |         
|              200               |                          502               |                          524               |                          655               |                          360               |                          310               |                          274               |                          30               |                          3               |                          12-φ26               |                          AW20               |         
|              250               |                          568               |                          648               |                          847               |                          425               |                          370               |                          330               |                          32               |                          3               |                          12-φ30               |                          AW20               |         
|              300               |                          648               |                          715               |                          980               |                          485               |                          430               |                          389               |                          34               |                          4               |                          16-φ30               |                          AW25               |         
|              350               |                          762               |                          795               |                          1085               |                          555               |                          490               |                          448               |                          38               |                          4               |                          16-φ33               |                          AW28               |         
|              400               |                          838               |                          1860               |                          1215               |                          620               |                          555               |                          503               |                          40               |                          4               |                          16-φ36               |                          AW28               |         
|              500               |                          991               |                          1860               |                          1385               |                          730               |                          660               |                          609               |                          44               |                          4               |                          20-φ36               |                          AW32               |         
主要连接尺寸(4.0MPa) 
|              公称通径DN               |                          外形尺寸               |                          连接法兰尺寸               |                          双作用式*             执行器型号  |         ||||||||
|              L               |                          L1               |                          H               |                          D               |                          D1               |                          D2               |                          D3               |                          C               |                          f               |                          N-φd               |         ||
|              50               |                          216               |                          247               |                          286               |                          165               |                          125               |                          99               |                          88×4               |                          20               |                          3               |                          4-φ18               |                          GTD110               |         
|              65               |                          241               |                          276               |                          330               |                          185               |                          145               |                          118               |                          110×4               |                          22               |                          3               |                          8-φ18               |                          GTD127              |         
|              80               |                          283               |                          308               |                          349               |                          200               |                          160               |                          132               |                          121×4               |                          24               |                          3               |                          8-φ18               |                          GTD160               |         
|              100               |                          305               |                          348               |                          421               |                          235               |                          190               |                          156               |                          150×4.5               |                          24               |                          3               |                          8-φ22               |                          GTD190               |         
|              125               |                          381               |                          378               |                          485               |                          270               |                          220               |                          184               |                          176×4.5               |                          26               |                          3               |                          8-φ26               |                          GTW190               |         
|              150               |                          403               |                          524               |                          582               |                          300               |                          250               |                          211               |                          204×4.5               |                          28               |                          3               |                          8-φ26               |                          AW20              |         
|              200               |                          502               |                          648               |                          702               |                          375               |                          320               |                          284               |                          260×4.5               |                          34               |                          3               |                          12-φ30               |                          AW25               |         
|              250               |                          568               |                          715               |                          895               |                          450               |                          385               |                          345               |                          313×4.5               |                          38               |                          3               |                          12-φ33               |                          AW25              |         
|              300               |                          648               |                          795               |                          1040               |                          515               |                          450               |                          409               |                          364×4.5               |                          42               |                          4               |                          16-φ33               |                          AW28               |         
|              350               |                          762               |                          1860               |                          1170               |                          580               |                          510               |                          465               |                          422×5               |                          46               |                          4               |                          16-φ36               |                          AW28               |         
|              400               |                          838               |                          1860               |                          1215               |                          660               |                          585               |                          535               |                          474×5               |                          50               |                          4               |                          16-φ39               |                          AW32               |         
|              500               |                          991               |                          -               |                          -               |                          755               |                          670               |                          615               |                          576×5               |                          52               |                          4               |                          20-φ42               |                          AW40               |         
※注:系列球阀结构长度及连接法兰尺寸可根据 JB/T79标准或用户要求设计制造。 
※注:根据不同阀门扭矩、使用介质适配或单作式的执行器型号可能有所不同。相关尺寸随之变化
			※注:根据不同阀门扭矩、使用介质适配或单作式的执行器型号可能有所不同。相关尺寸随之变化