产品搜索| Search

产品目录| Product

产品展示 | Products
当前位置:首页 > 产品展示 > >>>>Q41F-150LB美标不锈钢球阀

Q41F-150LB美标不锈钢球阀

型    号:
所属分类:
分享到:

Q41F-150LB美标不锈钢球阀

Q41F-150LB美标不锈钢球阀产品概述:

Q41F-150LB美标不锈钢球阀产品特征

公称压力: 150~300Lb

适用温度范围:≤ 150℃

适用介质:硝酸类、醋酸类、水、油、气类及某些腐蚀性液体。

Q41F-150LB美标不锈钢球阀主要零件材质

零件名称 CF8系列 CF3系列 CF8M系列 CF3M系列 WCB系列
阀体 /阀盖 CF8 CF3 CF8M CF3M WCB
球体 F304 F304L F316 F316L 1Cr13
阀座 PTFE/PPL PTFE/PPL PTFE/PPL PTFE/PPL PTFE/PPL
阀杆 F304 F304L F316 F316L 1Cr13
填料 /垫片 PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE
螺栓 A193-B8 A193-B8 A193-B8M A193-B8M 35CrMoA
螺母 A191-8M A191-8M A191-8M A191-8M 45

主要连接尺寸

型号 规格 尺寸 (mm)
inch mm L D D1 D2 b Z-φd H W
Q41F-150Lb 1/2″ 15 108 89 60.5 35 12 4-φ15 68 115
3/4″ 20 117 98 70 43 12 4-φ15 71 130
1″ 25 127 108 79.5 51 12 4-φ15 82 150
11/2″ 40 165 127 98.5 73 15 4-φ15 107 230
2″ 50 178 152 120.5 92 16 4-φ19 116 240
21/2″ 65 190 178 139.5 105 18 4-φ19 142 280
3″ 80 203 190 152.5 127 19 4-φ19 160 310
4″ 100 229 229 190.5 157 24 8-φ19 185 330
5″ 125 356 254 216 186 24 8-φ22 230 600
6″ 150 394 279 241.5 216 26 8-φ22 250 800
8″ 200 457 343 298.5 270 29 8-φ22 315 1000
10″ 250 533 406 362 324 31 12-φ25 350 1200
Q41F-300Lb 1/2″ 15 140 95 66.5 35 15 4-φ15 68 115
3/4″ 20 152 117 82.5 43 16 4-φ19 75 130
1″ 25 165 124 89 51 18 4-φ19 85 150
11/2″ 40 190 156 114.5 73 21 4-φ22 110 230
2″ 50 216 165 127 92 22 8-φ19 120 240
21/2″ 65 241 190 149 105 25 8-φ22 155 280
3″ 80 283 210 168.5 127 29 8-φ22 170 310
4″ 100 305 254 200 157 32 8-φ22 200 330
5″ 125 381 279 235 186 35 8-φ22 245 600
6″ 150 403 318 270 216 37 12-φ22 270 800
8″ 200 502 38l 330 270 41 12-φ2b 335 1000
10″ 250 568 445 387.5 324 48 16-φZ9 380 1200

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

友情链接| Links

鸿华阀门有限公司是国内专业的Q41F-150LB美标不锈钢球阀生产厂家,Q41F-150LB美标不锈钢球阀各种型号都有出售,欢迎广大顾客来电咨询!