产品搜索| Search
J41W不锈钢截止阀 温州不锈钢截止阀 不锈钢304截止阀产品概述:
J41W不锈钢截止阀产品特征
公称压力: 1.6~6.4Mpa
适用温度范围:≤ 200℃~≤350℃
适用介质:硝酸类、醋酸类、水、油、气类及某些腐蚀性液体。
J41W不锈钢截止阀产品主要零件材质
|              零件名称  |                          ZG0Cr18Ni9   |                          ZG00Cr18Ni10   |                          ZG0Cr17Ni14M02   |                          ZG00Cr17Ni14M02   |                          WCB  |         |
|              阀体 /阀盖  |                          0Cr18Ni9  |                          00Cr18Ni10  |                          0Cr17Ni11M02  |                          00Cr18Ni10M02  |                          WCB  |         |
|              阀瓣  |                          0Cr18Ni9  |                          00Cr18Ni10  |                          0Cr17Ni14M02  |                          00Cr18Ni10M02  |                          1Cr13  |         |
|              阀杆  |                          0Cr18Ni9  |                          00Cr18Ni10  |                          0Cr17Ni11M02  |                          00Cr18Ni10M02  |                          1Cr13  |         |
|              阀杆螺母  |             ||||||
|              填料  |                          PTFE编织  |                          PTFE编织  |                          PTFE编织  |                          PTFE编织  |                          石墨  |         |
|              垫片  |                          304+PTFE  |                          3041+PTFE  |                          316+PTFE  |                          3161+PTFE  |                          石墨 +304  |         |
|              螺栓  |                          不锈铡  |                          35CrM0A  |         ||||
|              螺母  |                          不锈钢  |                          45  |         ||||
|              手轮  |                          球墨铸铁、铸钢  |         |||||

J41W不锈钢截止阀产品主要连接尺寸
|              型 号  |                          公称通径  |                          尺 寸 (mm)  |         |||||||
|              J41W-1.6MPa  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          b-f  |                          z-φd  |             |||
|              15  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          14-2  |                          4-14  |                          195  |                          100  |         |
|              20  |                          150  |                          105  |                          75  |                          55  |                          14-2  |                          4-14  |                          215  |                          120  |         |
|              25  |                          160  |                          115  |                          85  |                          65  |                          14-2  |                          4-14  |                          240  |                          140  |         |
|              32  |                          180  |                          135  |                          100  |                          78  |                          16-2  |                          4-18  |                          250  |                          160  |         |
|              40  |                          200  |                          145  |                          110  |                          85  |                          16-3  |                          4-18  |                          285  |                          200  |         |
|              50  |                          230  |                          160  |                          125  |                          100  |                          16-3  |                          4-18  |                          300  |                          220  |         |
|              65  |                          290  |                          180  |                          145  |                          120  |                          18-3  |                          4-18  |                          345  |                          240  |         |
|              80  |                          310  |                          195  |                          160  |                          135  |                          20-3  |                          8-18  |                          350  |                          280  |         |
|              100  |                          350  |                          215  |                          180  |                          155  |                          20-3  |                          8-18  |                          410  |                          320  |         |
|              125  |                          400  |                          245  |                          210  |                          185  |                          22-3  |                          8-18  |                          470  |                          350  |         |
|              150  |                          480  |                          280  |                          240  |                          210  |                          24-3  |                          8-23  |                          495  |                          400  |         |
|              200  |                          600  |                          335  |                          295  |                          265  |                          26-3  |                          12-23  |                          580  |                          450  |         |
|              250  |                          650  |                          405  |                          355  |                          320  |                          30-3  |                          12-25  |                          680  |                          550  |         |
|              300  |                          750  |                          460  |                          410  |                          375  |                          30-3  |                          12-25  |                          850  |                          600  |         |
J41W不锈钢截止阀产品主要连接尺寸
|              型 号  |                          公称通径  |                          尺 寸 (mm)  |         |||||||
|              L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          b-f  |                          z-φd  |                          H  |                          D0  |         ||
|              J41W-2.5MPa  |                          15  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          16-2  |                          4-14  |                          195  |                          100  |         
|              20  |                          150  |                          105  |                          75  |                          55  |                          16-2  |                          4-14  |                          215  |                          120  |         |
|              25  |                          160  |                          115  |                          85  |                          65  |                          16-2  |                          4-14  |                          240  |                          140  |         |
|              32  |                          180  |                          135  |                          100  |                          78  |                          18-2  |                          4-18  |                          250  |                          160  |         |
|              40  |                          200  |                          145  |                          110  |                          85  |                          18-3  |                          4-18  |                          285  |                          200  |         |
|              50  |                          230  |                          160  |                          125  |                          100  |                          20-3  |                          4-18  |                          300  |                          220  |         |
|              65  |                          290  |                          180  |                          145  |                          120  |                          22-3  |                          8-18  |                          345  |                          240  |         |
|              80  |                          310  |                          195  |                          160  |                          135  |                          22-3  |                          8-18  |                          350  |                          280  |         |
|              100  |                          350  |                          230  |                          190  |                          160  |                          24-3  |                          8-23  |                          410  |                          320  |         |
|              125  |                          400  |                          270  |                          220  |                          188  |                          28-3  |                          8-25  |                          470  |                          350  |         |
|              150  |                          480  |                          300  |                          250  |                          218  |                          30-3  |                          8-25  |                          495  |                          400  |         |
|              200  |                          600  |                          360  |                          310  |                          278  |                          34-3  |                          12-25  |                          600  |                          450  |         |
|              250  |                          650  |                          425  |                          370  |                          335  |                          36-3  |                          12-30  |                          680  |                          550  |         |
|              300  |                          750  |                          485  |                          430  |                          390  |                          40-4  |                          16-30  |                          850  |                          600  |         |
J41W不锈钢截止阀产品主要连接尺寸
|              型 号  |                          公称通径  |                          尺 寸 (mm)  |         |||||||
|              L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          D6  |                          b-f  |                          z-φd  |                          H  |         ||
|              J41W-4.0MPa  |                          15  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          40  |                          16-2  |                          4-14  |                          195  |         
|              20  |                          150  |                          105  |                          75  |                          55  |                          51  |                          16-2  |                          4-14  |                          215  |         |
|              25  |                          160  |                          115  |                          85  |                          65  |                          58  |                          16-2  |                          4-14  |                          240  |         |
|              32  |                          180  |                          135  |                          100  |                          78  |                          66  |                          18-2  |                          4-18  |                          250  |         |
|              40  |                          200  |                          145  |                          110  |                          85  |                          76  |                          18-3  |                          4-18  |                          285  |         |
|              50  |                          230  |                          160  |                          125  |                          100  |                          88  |                          20-3  |                          4-18  |                          300  |         |
|              65  |                          290  |                          180  |                          145  |                          120  |                          110  |                          22-3  |                          8-18  |                          345  |         |
|              80  |                          310  |                          195  |                          160  |                          135  |                          121  |                          22-3  |                          8-18  |                          350  |         |
|              100  |                          350  |                          230  |                          190  |                          160  |                          150  |                          24-3  |                          8-23  |                          410  |         |
|              125  |                          400  |                          270  |                          220  |                          188  |                          176  |                          28-3  |                          8-25  |                          470  |         |
|              150  |                          480  |                          300  |                          250  |                          218  |                          204  |                          30-3  |                          8-25  |                          495  |         |
|              200  |                          600  |                          375  |                          320  |                          282  |                          260  |                          38-3  |                          12-30  |                          600  |         |
|              J41H-6.4MPa  |                          15  |                          170  |                          105  |                          75  |                          55  |                          41  |                          18-2  |                          4-14  |                          230  |         
|              20  |                          190  |                          125  |                          90  |                          68  |                          51  |                          20-2  |                          4-18  |                          250  |         |
|              25  |                          210  |                          135  |                          100  |                          78  |                          58  |                          22-2  |                          4-18  |                          260  |         |
|              32  |                          230  |                          150  |                          110  |                          82  |                          66  |                          24-2  |                          4-23  |                          300  |         |
|              40  |                          260  |                          165  |                          125  |                          95  |                          76  |                          24-3  |                          4-23  |                          330  |         |
|              50  |                          300  |                          175  |                          135  |                          105  |                          88  |                          26-3  |                          4-23  |                          380  |         |
|              65  |                          340  |                          200  |                          160  |                          130  |                          110  |                          28-3  |                          8-23  |                          400  |         |
|              80  |                          380  |                          210  |                          170  |                          140  |                          121  |                          30-3  |                          8-23  |                          430  |         |
|              100  |                          430  |                          250  |                          200  |                          168  |                          150  |                          32-3  |                          8-25  |                          500  |         |
|              125  |                          500  |                          295  |                          240  |                          202  |                          176  |                          36-3  |                          8-30  |                          600  |         |
|              150  |                          550  |                          340  |                          280  |                          240  |                          204  |                          38-3  |                          8-34  |                          680  |         |
|              200  |                          650  |                          405  |                          345  |                          300  |                          260  |                          44-3  |                          12-34  |                          800  |         |