产品搜索| Search
偏心半球阀设计、制造、检验与试验采用的标准
点击次数:6319 更新时间:2010-05-19
| 序号 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 |
| 1 | GB/T 12237—1989 | 通用阀门 法兰和对焊连接钢制球阀 |
| 2 | GB/T 13927—1992 | 通用阀门 压力试验 |
| 3 | ISBN 7—111—035909—7/TH·408 | 阀门设计手册(杨源泉主编,1992版) |
偏心半球阀引用的标准
| 序号 | 标 准 代 号 | 标 准 名 称 |
| 1 | GB/T 1047—1995 | 管道元件的公称通径 |
| 2 | GB/T 1048—1990 | 管道元件的公称压力 |
| 3 | GB/T 12220—1989 | 通用阀门 标志 |
| 4 | GB/T 12221—1989 | 法兰连接金属阀门 结构长度 |
| 5 | GB/T 12223—1989 | 部分回转阀门驱动装置的连接 |
| 6 | GB/T 12224—1989 | 钢制阀门 一般要求 |
| 7 | GB/T 12226—1989 | 通用阀门 灰铸铁件技术要求 |
| 8 | GB/T 12227—1989 | 通用阀门 球墨铸铁件技术要求 |
| 9 | GB/T 12228—1989 | 通用阀门 碳素钢锻件技术要求 |
| 10 | GB/T 12229—1989 | 通用阀门 碳素钢铸件技术要求 |
| 11 | GB/T 12230—1989 | 通用阀门 奥氏体钢铸件技术要求 |
| 12 | GB 984—1985 | 堆焊焊条 |
| 13 | JB/T 5300—1991 | 通用阀门 材料 |
| 14 | JB/T 7248—1994 | 阀门用低温钢铸件技术要求 |
| 15 | JB/T 7928—1999 | 通用阀门 供货要求 |
| 16 | GB/T 9124—2000 | 钢制管法兰 技术条件 |
| 17 | JB/T 7749—1995 | 低温阀门技术条件 |
| 18 | GB/T 9113.1—2000 | 平面、突面整体钢制管法兰 |
| 19 | GB/T 9113.2—2000 | 凹凸面整体钢制管法兰 |
| 20 | GB/T 9113.3—2000 | 榫槽面整体钢制管法兰 |
| 21 | GB/T 699—1998 | 碳素钢的化学成份和机械性能 |
| 22 | GB/T 3077—1998 | 合金结构钢的化学成份和机械性能 |
| 23 | GB/T 1220—1984 | 不锈钢的化学成份和机械性能 |
| 24 | GB/T3098.1~3098.13—2000 | 紧固件机械性能 |
| 25 | GB/T 5782—2000 | 六角螺栓 |
| 26 | GB/T 897~898—1998 | 双头螺柱 |
| 27 | GB/T 6170—2000 | 六角螺母 |
| 28 | GB/T 93—1987 | 弹簧垫圈 |
| 29 | GB/T 3985—1983 | 石棉橡胶板的尺寸规格和性能 |
| 30 | JB 1712—1991 | 石棉填料 |
| 31 | JB 5209—1991 | 塑料填料 |
| 32 | JB/TQ 409—1989 | 球阀 产品质量分等 |
| 33 | JB/T 5296—1991 | 通用阀门 流量系数和流阻系数的试验方法 |
| 34 | JB/T 6439—1992 | 阀门受压铸钢件磁粉探伤检验 |
| 35 | JB/T 6903—1993 | 阀门锻钢件超声波检验方法 |
| 36 | JB/T 7927—1999 | 阀门铸钢件 外观质量要求 |
| 37 | JB/T 9092—1999 | 阀门的检验与试验 |
| 38 | Q/ZHF·J011999 | BQ系列双偏心半球阀(企业标准) |
| 39 | ASTM A216/A216M—1989 | 高温用可熔焊碳钢铸件标准规范 |
| 40 | ASTM A217/A217M—1991 | 高温承压件用马氏体不锈钢和合金钢铸件标准规范 |
| 41 | ASTM A351/A351M—1991b | 承压件用奥氏体、奥氏体—铁素体(双相)钢铸件标准规范 |
| 42 | ASTM A352/A352M—1989 | 低温承压件用铁素体和马氏体钢铸件标准规范 |
| 43 | API 6D—2002 | 管线阀门 |
| 44 | ASME B16.34—1996 | 法兰、螺纹和焊接的阀门 |
| 45 | API 598—1990 | 阀门的检验和试验 |

